por. | mužstvo | Z | V | R | P | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OŠK Zavar | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | : 9 | 8 |
2. | MTJ Piešťany-Moravany ”B” | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | : 7 | 5 |
3. | Gasto Galanta ”B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : 1 | 3 |
4. | Dunajská Streda ”C” | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : 25 | 3 |
5. | ŠK JÁŇAN Moravský Sv. Ján ”C” | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : 8 | 1 |
poradie v tabuľke určuje:
1) počet bodov
2) vzájomné zápasy (vrátane pomeru setov resp. loptičiek)
* po kliknutí na niektoré mužstvo sa zobrazí zoznam všetkých stretnutí vybraného mužstva