por. | mužstvo | Z | V | R | P | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bučany ”C” | 18 | 12 | 1 | 5 | 191 | : 133 | 43 |
![]() | STK Bojničky ”B” | 18 | 12 | 0 | 6 | 191 | : 133 | 42 |
3. | MSTK Leopoldov ”C” | 18 | 10 | 3 | 5 | 179 | : 145 | 41 |
4. | Nižná | 18 | 9 | 4 | 5 | 179 | : 145 | 40 |
5. | STO Blava Jasl. Bohunice ”D” | 18 | 9 | 1 | 8 | 154 | : 170 | 37 |
6. | TJ Slovan Ostrov | 18 | 8 | 2 | 8 | 176 | : 148 | 36 |
7. | ŠK Slávia Zeleneč ”B” | 18 | 7 | 1 | 10 | 152 | : 172 | 33 |
8. | MSTK Trnava ”C” | 18 | 5 | 3 | 10 | 136 | : 188 | 31 |
9. | MTJ Piešťany - Moravany ”B” | 18 | 6 | 0 | 12 | 129 | : 195 | 30 |
10. | KST Hlohovec ”B” | 18 | 3 | 3 | 12 | 133 | : 191 | 27 |
poradie v tabuľke určuje:
1) počet bodov
2) vzájomné zápasy (vrátane pomeru setov resp. loptičiek)
* po kliknutí na niektoré mužstvo sa zobrazí zoznam všetkých stretnutí vybraného mužstva