por. | mužstvo | Z | V | R | P | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STO Blava Jasl. Bohunice ”C” | 22 | 19 | 1 | 2 | 269 | : 127 | 61 |
![]() | Bučany "B" | 22 | 17 | 1 | 4 | 265 | : 131 | 57 |
3. | ŠSK Šintava ”B” | 22 | 15 | 1 | 6 | 223 | : 173 | 53 |
4. | ŠK Dobrá Voda ”B” | 22 | 13 | 3 | 6 | 233 | : 163 | 51 |
5. | STK Trakovice | 22 | 11 | 4 | 7 | 224 | : 172 | 48 |
6. | OŠK Veselé | 22 | 10 | 1 | 11 | 189 | : 207 | 43 |
7. | OŠK Zavar ”B” | 22 | 9 | 3 | 10 | 179 | : 217 | 43 |
8. | STO Chtelnica | 22 | 10 | 0 | 12 | 184 | : 212 | 40 |
9. | OSK Suchá nad Parnou ”B” | 22 | 5 | 4 | 13 | 168 | : 228 | 36 |
10. | OFK Trebatice | 22 | 3 | 5 | 14 | 148 | : 248 | 33 |
11. | Victória Buková ”B” | 22 | 3 | 4 | 15 | 151 | : 245 | 32 |
![]() | Družstevník Sasinkovo | 22 | 1 | 5 | 16 | 143 | : 253 | 29 |
poradie v tabuľke určuje:
1) počet bodov
2) vzájomné zápasy (vrátane pomeru setov resp. loptičiek)
* po kliknutí na niektoré mužstvo sa zobrazí zoznam všetkých stretnutí vybraného mužstva