10.05.2022 (ut) 19:00 | ZŠK Mesta Vrbové ”B” | Victória Buková | 12 | : 6 |   |
11.05.2022 (st) 18:30 | ŠK Para TT Hlohovec ”E” | MSTK Trnava ”B” | : |   | |
11.05.2022 (st) 18:00 | OSK Krakovany | Slavoj Boleráz | 13 | : 5 |   |
12.05.2022 (št) 18:00 | OSTK Špačince ”B” | MTJ Piešťany - Moravany | 14 | : 4 |   |
13.05.2022 (pi) 19:00 | STK Hoste | ŠK Slávia Zeleneč ”A” | 8 | : 10 |   |
14.05.2022 (so) 18:00 | STK Bojničky ”A” | OSK Suchá nad Parnou | : |   |
por. | mužstvo | Z | V | R | P | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ŠK Para TT Hlohovec ”E” | 21 | 19 | 0 | 2 | 272 | : 106 | 59 |
2. | STK Bojničky ”A” | 21 | 19 | 0 | 2 | 254 | : 124 | 59 |
3. | OSTK Špačince ”B” | 22 | 18 | 1 | 3 | 287 | : 109 | 59 |
4. | STK Hoste | 22 | 11 | 2 | 9 | 211 | : 185 | 46 |
5. | MSTK Trnava ”B” | 21 | 11 | 2 | 8 | 178 | : 200 | 45 |
6. | OSK Suchá nad Parnou | 21 | 11 | 2 | 8 | 207 | : 171 | 45 |
7. | ŠK Slávia Zeleneč ”A” | 22 | 7 | 2 | 13 | 177 | : 219 | 38 |
8. | Slavoj Boleráz | 22 | 5 | 4 | 13 | 156 | : 240 | 36 |
9. | Victória Buková | 22 | 5 | 2 | 15 | 150 | : 246 | 34 |
10. | OSK Krakovany | 22 | 5 | 2 | 15 | 142 | : 254 | 34 |
11. | MTJ Piešťany - Moravany | 22 | 3 | 3 | 16 | 156 | : 240 | 31 |
![]() | ZŠK Mesta Vrbové ”B” | 22 | 5 | 2 | 15 | 150 | : 246 | 31 |
poradie v tabuľke určuje:
1) počet bodov
2) vzájomné zápasy (vrátane pomeru setov resp. loptičiek)
* po kliknutí na niektoré mužstvo sa zobrazí zoznam všetkých stretnutí vybraného mužstva