por. | mužstvo | Z | V | R | P | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Byt Centrum Senica ”B” | 9 | 7 | 2 | 0 | 116 | : 46 | 25 |
2. | STC Rohožník ”B” | 9 | 7 | 0 | 2 | 101 | : 61 | 23 |
3. | Sokol Skalica | 9 | 6 | 1 | 2 | 107 | : 55 | 22 |
4. | Pinec Stráže | 9 | 5 | 2 | 2 | 92 | : 70 | 21 |
5. | Propria Kúty ”D” | 9 | 5 | 2 | 2 | 88 | : 74 | 21 |
6. | ŠK JÁŇAN Moravský Sv. Ján ”A” | 9 | 4 | 0 | 5 | 85 | : 77 | 17 |
7. | STK Borský Svätý Jur | 9 | 3 | 0 | 6 | 68 | : 94 | 15 |
8. | ŠK JÁŇAN Moravský Sv. Ján ”B” | 9 | 2 | 1 | 6 | 65 | : 97 | 14 |
9. | STK Štefanov | 9 | 2 | 0 | 7 | 54 | : 108 | 13 |
10. | Byt Centrum Senica ”C” | 9 | 0 | 0 | 9 | 34 | : 128 | 9 |
poradie v tabuľke určuje:
1) počet bodov
2) vzájomné zápasy (vrátane pomeru setov resp. loptičiek)
* po kliknutí na niektoré mužstvo sa zobrazí zoznam všetkých stretnutí vybraného mužstva