10.10.2020 (so) 10:00 | Sokol Skalica | TTC Majcichov | : | (odložené) | |
10.10.2020 (so) 11:00 | Dunajská Streda ”B” | Vydrany | 6 | : 4 |   |
Szelle A. 2.0/3.0 Bognár P. 2.0/3.0 Schwarcz S. 0.5/0.5 Kubec P. 1.0/3.0 Lády S. 0.5/0.5 |
Póda P. 2.0/3.5 Kmeť A. 0.0/2.0 Gódány E. 2.0/3.5 Gajdoš D. 0.0/1.0 | ||||
10.10.2020 (so) 11:00 | STO Blava Jasl. Bohunice ”B” | Pata | 5 | : 5 | (hostia 3x w.o.) |
Matúš M. 2.5/3.5 Eliáš M. 2.5/3.5 |
Urban J. 2.0/2.5 Mánik A. 0.0/2.5 Ševčovičová E. 0.0/2.0 | ||||
10.10.2020 (so) 10:00 | ŠK JÁŇAN Moravský Sv. Ján ”B” | STK Bojničky | : | (odložené) | |
por. | mužstvo | Z | V | R | P | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dunajská Streda ”B” | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | : 15 | 7 |
2. | TTC Majcichov | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : 5 | 6 |
3. | Vydrany | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | : 17 | 5 |
3. | STK Bojničky | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | : 8 | 5 |
5. | STO Blava Jasl. Bohunice ”B” | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | : 19 | 4 |
6. | Sokol Skalica | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | : 11 | 3 |
6. | ŠK JÁŇAN Moravský Sv. Ján ”B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : 3 | 3 |
6. | Pata | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | : 12 | 3 |
poradie v tabuľke určuje:
1) počet bodov
2) vzájomné zápasy (vrátane pomeru setov resp. loptičiek)
* po kliknutí na niektoré mužstvo sa zobrazí zoznam všetkých stretnutí vybraného mužstva